Ana Fernandez Sevilla
Marta | Conjunto de Top Asimétrico y Pantalón Ancho
Marta | Conjunto de Top Asimétrico y Pantalón Ancho
Precio habitual
€34,99
Precio habitual
€69,99
Precio de oferta
€34,99
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
📦
Envío gratuito
🔒
Pago seguro
🏡
Empresa familiar desde 2019
¡Ultimas unidades!
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cuantas más, más ahorras
2 prendas
-10%€31,49 / ud.
La más elegida
3 prendas
-20%€27,99 / ud.
4 prendas
-25%€26,24 / ud.
Combina las prendas que quieras. El descuento se aplica solo en el carrito.
AVISO: Rebajas de otoño activas por tiempo limitado. Aprovecha el descuento mientras dure la promoción.
Un conjunto pensado para llevar de la mañana a la noche sin esfuerzo: top asimétrico de doble capa combinado con un pantalón de pierna ancha que se mueve contigo.
- Top con dobladillo asimétrico y caída fluida en dos capas.
- Pantalón de pierna ancha, transpirable y con total libertad de movimiento.
- Tejido mixto suave, agradable al tacto.
- Perfecto para el día a día, la oficina, aviones informales o viajar.
- Fácil de combinar y cuidar: apto para lavadora, no se arruga
TABLA DE TALLAS (CM)
| Tamaño (cm) | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo Espalda Central | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Pecho | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| Ancho de Hombros | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 44.1 | 45.6 | 47.1 |
| Largo de Manga | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| Ancho de Manga | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42.5 | 44.3 | 46.1 | 47.9 |
| Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Largo Exterior | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Largo de Entrepierna | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.8 | 75.1 | 75.4 |
| Cadera | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| Muslo | 68.3 | 71 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 82.4 | 85.7 | 89 |
| Boca de Pierna | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Tiro Delantero | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33,5 | 34.2 | 34.9 | 35.6 |
| Tiro Trasero | 40.8 | 41.5 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 44.5 | 45.4 | 46.3 |
Nota: puede haber un margen de 1-3 cm debido a la medición manual. El color puede variar ligeramente según la pantalla.
Compartir
